内訳は、小学校14校、中学校3校、自治体イベント4件、教師研修1件、市原袖ヶ浦発明クラブ、世田谷区立教育センター、などです。
このうち会員企業との連携は、旭化成ケミカルズ水島工場と2校、昭和電工川崎事業所と1校、三菱化学横浜センターと2件、住友化学千葉工場と1件です。
トピックスは、小学校5,6年生家庭科指導要領の変更により、「身のまわりをきれいにしよう」の単元にスリーアールやリサイクルについての内容が加わり、ご依頼がありました。
中学校1年生理科第1分野の「身の回りの物質」については、川崎市教育委員会のご指導を得て、南菅中学校とモデル授業を行いました。
いずれも、理科実験を前で見せるのではなく、生徒自身が実際に操作するスタイルが好評でした。
また、実験資料や弊協会発行のパンフレットをご希望の学校・団体などに提供、大学環境学科での講義2校や卒業研究取材などへも対応しました。
実施場所 | 学年 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|
相模原市立緑が丘中学校 | 技術家庭 教師 | 1 | 1 | 2010年3月31日 |
静岡市立清水飯田小学校 | 5年 | 3 | 102 | 2010年6月3,4日 |
旭化成ケミカルズ連携・ 倉敷市立南小学校 | 4年 | 2 | 81 | 2010年6月17日 |
江戸川区立南葛西小学校 | 4年 | 4 | 144 | 2010年6月21,22日 |
昭和電工連携・ 港区立赤羽小学校 | 4年 | 3 | 72 | 2010年7月6日 |
文京区立駒本小学校 | 4年 | 1 | 30 | 2010年7月9日 |
住友化学連携、 市原袖ヶ浦発明クラブ | 小4~6年 | 2 | 44 | 2010年7月24日 |
綾瀬市リサイクルプラザ | 地域小学生・ 住民 | 2 | 48 | 2010年8月1日 |
交野市星の里いわふね | 小学生 | 1 | 24 | 2010年8月10日 |
中央区立日本橋小学校 | 4年 | 2 | 58 | 2010年9月8日 |
葛飾区立常盤中学校 | 中1~3年 | - | 523 | 2010年9月10日 |
多摩市立東落合小学校 | 4年 | 2 | 64 | 2010年9月29日 |
江戸川区立篠崎小学校 | 4年 | 4 | 127 | 2010年10月5,6日 |
日野市立第7小学校 | 4年 | 3 | 88 | 2010年10月15,21日 |
武蔵野市立 関前南小学校 | 4年 | 1 | 38 | 2010年10月22日 |
川崎市立中野島中学校 | 中1,2年 | 1 | 20 | 2010年10月27日 |
三菱化学横浜センターの 地域イベントに協力 | 地域小学生・ 住民 | - | 150 | 2010年11月7日 |
墨田区立中和小学校 | 5年 | 1 | 26 | 2010年11月9日 |
川崎市立南菅中学校 | 1年生 | 3 | 120 | 2010年11月26日 |
板橋区立リサイクルプラザ | 地域小学生・ 住民 | 1 | 50 | 2010年12月23日 |
厚木市立愛甲小学校 | 5年 | 3 | 98 | 2011年01月17,18日 |
旭化成ケミカルズ連携・ 倉敷市立本荘小学校 | 5年 | 1 | 35 | 2011年2月12日 |
三菱化学に協力 横浜市立桂小学校PTA | 地域小学生・ 住民 | 1 | 50 | 2011年1月22日 |
和泉市立国府小学校 | 4年 | 5 | 195 | 2011年2月24,25日 |
世田谷区立教育センター | 中1年 | 1 | 14 | 2011年2月26日 |
- 学習支援サイト