2019.04.17
2018年度の出前授業・教師向け研修・イベント協力等
2018年度は、関東地区を中心にプラスチックリサイクルに係る出前授業の実施、国・自治体イベントへの参加および博物館・科学館への協力を行いました。内訳は出前授業が小学校14校(29クラス)、中学校7校(19クラス)、高等学校1校(1クラス)、教師研修が3か所、国・自治体・NPO等団体のイベント参加・協力が13か所、科学館への協力が3か所です。
出前授業は、主に関東近辺や会員企業・団体に関連のある小中学校を対象に行っており、18年度は、会員企業・団体関連の学校が6校、関東近辺の学校が15校となりました。会員企業・団体関連の学校への出前授業は、会員・団体それぞれが地域貢献の一つとして長年に亘り積み重ねてきた環境教育のお手伝いをさせていただいているものです。関東近辺の学校への出前授業は、その学校の先生から直接当協会にご要望をいただいたもの、自治体が取り組んでいる出前授業紹介制度によって実施することになったもの、人とのご縁で始まったものがその後も継続して毎年行わせていただいているものなどがあります。いずれの出前授業でも、プラスチックの学習と実験が楽しかった、プラスチックとそのリサイクルがよくわかったとの感想をいただくことができました。
教師研修は、昨年度は実施できなかったが当年度は3件と増加しました。このうち東京都理化教育研究会勉強会は東京都内の高校化学教師を対象に行ったもので、参加者から提案された実験手法を試みるなど、興味深い知見を得ることができました。
イベント関係では、昨年度に引き続き霞が関子ども見学デーで文部科学省においてPSキーホルダー工作のブースを設けました。また自治体・NPO等団体については、昨年同様、都内の学習センターやリサイクルセンターでの講義、実験が主なものでした。科学館への協力は、科学技術館、静岡科学館る・く・るでプラスチックリサイクル講座・実験、PSキーホルダー工作を行いました。
小学校
名称 | 都道府県 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
倉敷市立第三福田小学校 | 岡山 | 4年生(旭化成と連携) | 2 | 68 | 6/8 |
足立区立大谷田小学校 | 東京 | 6年生 | 2 | 50 | 6/11 |
倉敷市立倉敷南小学校 | 岡山 | 4年生(旭化成と連携) | 3 | 106 | 6/15 |
足立区立加平小学校 | 東京 | 4年生 | 3 | 84 | 6/19、20 |
足立区立扇小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 54 | 9/27 |
武蔵野市立関前南小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 60 | 10/16 |
四日市市立橋北小学校 | 三重 | 4年生(大洋塩ビと連携) | 1 | 35 | 10/31 |
江戸川区立篠崎小学校 | 東京 | 6年生(旭化成と連携) | 3 | 110 | 11/8、9 |
小山市立大谷南小学校 | 栃木 | 4年生 | 1 | 13 | 11/16 |
倉敷市立旭丘小学校 | 岡山 | 6年生(旭化成と連携) | 2 | 75 | 1/24 |
秩父郡小鹿野町立小鹿野小学校 | 埼玉 | 4年生 | 2 | 62 | 2/1 |
倉敷市立第一福田小学校 | 岡山 | 5年生(旭化成と連携) | 4 | 68 | 2/4、5 |
三浦市立三崎小学校 | 神奈川 | 4年生 | 1 | 24 | 2/19 |
世田谷区立喜多見小学校 | 東京 | 4~6年生 | 1 | 35 | 2/20 |
中学校
名称 | 都道府県 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
田村郡三春町立三春中学校 | 福島 | 1年生 | 3 | 82 | 7/4、5 |
町田市立武蔵岡中学校 | 東京 | 1、3年生 | 各1 | 32 | 9/25 |
上野原市立上野原中学校 | 山梨 | 1年生 | 3 | 80 | 10/26 |
川崎市立枡形中学校 | 神奈川 | 1~3年生 | 1 | 35 | 11/22 |
四日市市立常磐中学校 | 三重 | 1年生(大洋塩ビと連携) | 7 | 209 | 11/27、28 |
葛飾区立中川中学校 | 東京 | 小5、6 中1、2 | 1 | 30 | 12/8 |
足立区立江南中学校 | 東京 | 2年生 | 2 | 41 | 12/13 |
高等学校
名称 | 都道府県 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県立寄居城北高校 | 埼玉 | 1年生 | 1 | 38 | 11/6 |
教師向け研修
名称 | 都道府県 | 対象 | クラス | 日程 |
---|---|---|---|---|
東京都理化教育研究会 7月度勉強会 | 東京 | 都内の高校化学教師 (研究会メンバー) | 24 | 7/7 |
東京都消費生活総合センター 教員のための消費者教育講座 | 東京 | 都内の小、中、高の教師 | 35 | 7/27 |
東京都多摩消費生活センター 教員のための消費者教育講座 | 東京 | 都内の小、中、高の教師 | 18 | 8/6 |
国への協力
名称 | 都道府県 | 対象 | 延べ人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|
文部科学省土曜学習応援団 霞が関子ども見学デー | 東京 | 親子(昭和電工と連携) | 250 | 8/1 |
自治体・諸団体への協力
名称 | 都道府県 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
市原・袖ヶ浦 少年少女発明クラブ | 千葉 | クラブ員 (住友化学と連携) | 2 | 34 | 7/21 |
川﨑市二ヶ領せせらぎ館 親子実験教室 | 神奈川 | 親子 | 1 | 18 | 7/24 |
川崎市高津市民館 親子実験教室 | 神奈川 | 親子 | 1 | 25 | 7/25 |
エコプラザ西東京親子実験教室 | 東京 | 親子 | 1 | 38 | 7/30 |
四日市子ども科学セミナー | 三重 | 親子 (大洋塩ビと連携) | 6 | 120 | 8/3 |
板橋区立リサイクルプラザ 親子実験教室 | 東京 | 親子 | 1 | 12 | 8/21 |
町田市消費生活センター 親子実験教室 | 東京 | 親子 | 1 | 16 | 8/23 |
町田市消費生活センター 親子実験教室 | 東京 | 科学クラブ員 | 1 | 29 | 8/25 |
中央区環境保全ネットワーク 子どもとためす環境祭り | 東京 | 親子 | - | 125 | 9/22 |
むさしの・こどもエコフォーラム こども科学教室 | 東京 | 子ども | 1 | 21 | 9/29 |
練馬区立関町リサイクルセンター 子ども実験教室 | 東京 | 子ども | 1 | 16 | 1/19 |
川﨑市二ヶ領せせらぎ館 春休み教室 | 神奈川 | 親子 | 1 | 11 | 3/28 |
科学館・博物館
名称 | 都道府県 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
科学技術館サイエンス友の会 わくわくサイエンス・探究 | 東京 | 子ども(友の会会員) | 1 | 20 | 6/2 |
科学技術館サイエンス友の会 親子deわくわくサイエンス | 東京 | 親子(友の会会員) | 3 | 60 | 6/2、3 |
静岡科学館 る・く・る サイエンスフェスティバル 2018青少年のための科学の祭典 静岡大会 | 静岡 | 親子 | - | 200 | 8/12 |
- 学習支援サイト