2015.04.20
2014年度の出前授業・教師向け研修・イベント協力
2014年度は、プラスチックリサイクルの「出前授業」、「講義・講演」を関東地区を中心とする、小中学校・高校・大学17か所、自治体10か所、博物館・科学館4か所でそれぞれ行った。また「理科教師向け研修」も、地元教育関係者との人的繋がりから、浜松、福島等3か所において当協会独自で開催することができた。この他、中央官庁や科学館主催のイベントにも積極的に協力した。
小中学校・高校・大学17か所の内訳は、小学校11校、中学校3校、中高一貫校1校、大学2校である。このうち会員企業との連携は、旭化成ケミカルズ株式会社・水島工場(2校)、昭和電工株式会社・川崎事業所(1校)であった。
また自治体10か所は、各地域の学習センター、リサイクルセンターからのものが中心で、うち会員企業との連携は住友化学・千葉工場が協力する「地域発明クラブ」1件であった。
当年度、博物館・科学館からの「講義・講演」依頼が4か所と増加したが、これは博物館・科学館でのプラスチックへの関心の高まりによるものと思われる。実際、松戸市立博物館がプラスチックを正面からとりあげ、昨年秋に企画展として「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」を開催したことは、プラスチック再評価の画期的な動きとして注目されるものであった。
イベント関係では、当年度も霞が関「子ども見学デー」に協力した。経済産業省本庁舎会場内に「プラスチックのリサイクル」をテーマとしたブースを昭和電工株式会社・川崎事業所の協力を得て開設し、親子連れを中心に850名という多数の来場者を迎えることができた。また静岡科学館る・く・るで開催された「科学の祭典」にもブースを出したが、夏休み・お盆という時期もあってか、来場者数は900名を数え活況を呈した。
さらに、これらに加えて、日化協、日本プラスチック工業連盟、塩ビ工業・環境協会と結成したプラスチック教育連絡会の活動にも協力し、理科教育研究会、環境教育研究会の全国大会等で、当協会の冊子、資料等を提供した。
理科教師向け研修
実施場所 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|
かながわ子ども教室 | 指導員 | 1 | 1 | 4月28日 |
浜松市第4ブロック中学理科教師研修会 | 小中学校理科教師 | 1 | 60 | 5月21日 |
福島県教育センター中学理科教師研修会 | 中学校理科教師 | 1 | 12 | 9月8日 |
小学校、中・高校、大学
小学校 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|
多摩市立多摩第一小学校 | 4年生 | 4 | 130 | 6月5、6日 |
港区立赤羽小学校 昭和電工に協力 | 4年生 | 2 | 56 | 6月25日 |
倉敷市立倉敷南小学校 旭化成ケミカルズに協力 | 4年生 | 3 | 93 | 7月11日 |
足立区立西新井小学校 | 4年生 | 2 | 73 | 7月15日 |
足立区立寺地小学校 | 5年生 | 1 | 40 | 7月17日 |
静岡市立有度第二小学校 | 4年生 | 4 | 129 | 10月2、3日 |
倉敷市立旭丘小学校 旭化成ケミカルズに協力 | 6年生 | 2 | 70 | 10月10日 |
中央区立有馬小学校 | 4年生 | 2 | 61 | 10月17日 |
武蔵野市立関前南小学校 | 4年生 | 2 | 60 | 10月28日 |
小鹿野町立小鹿野小学校 | 4年生 | 2 | 63 | 11月12日 |
江戸川区立篠崎小学校 | 4年生 | 3 | 105 | 1月22、23日 |
中学・高校 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|
足立区立竹ノ塚中学校 | 理科クラブ員 | 1 | 25 | 11月19日 |
川崎市立枡形中学校 | 1~3年生 | 1 | 34 | 11月28日 |
足立区立第七中学校 | 1年生 | 4 | 128 | 12月17、18日 |
東京都立小石川中等教育校 | 高2年生 | 1 | 22 | 2月19日 |
大学 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|
武蔵野大学環境学部 | 「環境リサイクル論」2年生 | 1 | 66 | 7月10日 |
早稲田大学第61回理工祭 | 環境ロドリゲス | 2 | 40 | 11月1日 |
国・自治体・諸団体・企業等関連のイベント
国 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|
経済産業省/霞が関こども見学デー 昭和電工が協力 | 親子 | - | 850 | 8月7、8日 |
自治体 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|
川崎市地球温暖化防止活動推進センター | 川崎市3R推進プロジェクト委員 | 1 | 15 | 5月29日 |
静岡市北部生涯学習支援センター | 市民 | 1 | 15 | 6月21日 |
川崎市地球温暖化防止活動推進センター | 川崎市グリーンコンシューマー委員 | 1 | 15 | 7月4日 |
練馬区関町リサイクルセンター | 親子実験教室 | 1 | 25 | 7月19日 |
川崎市川崎区プラザ田島 | 親子実験教室 | 1 | 17 | 7月25日 |
市原・袖ヶ浦少年少女発明クラブ 住友化学に協力 | 中級/小4~中1 | 2 | 40 | 7月26日 |
さいたま市東部環境センター | 親子実験教室 | 1 | 64 | 7月30日 |
板橋区リサイクルプラザ | 親子実験教室 | 1 | 27 | 8月9日 |
川崎市地球温暖化防止活動推進センター | 親子実験教室 | 1 | 40 | 8月19日 |
川崎市地球温暖化防止活動推進センター | 親子実験教室 | 1 | 20 | 3月29日 |
博物館・団体 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|
科学技術館サイエンス友の会 | 夏休みリサイクル実験教室 | 2 | 40 | 8月1日 |
日本化学工業協会「夢化学21」旭化成ケミカルズに協力 | 夏休み子供化学実験ショー | 10 | 200 | 8月2、3日 |
静岡市科学館る・く・る | 科学の祭典 | - | 900 | 8月16、17日 |
松戸市立博物館 | 実験教室 | 1 | 20 | 10月26日 |
浜松市科学館 | 科学実験イベント | - | 400 | 11月29、30日 |
浜松市科学館 | 実験教室 | 1 | 34 | 11月30日 |
日本科学未来館 | 海外留学生との対話 | 1 | 20 | 12月21日 |
- 学習支援サイト