内訳は、小学校11校、中学校3校、自治体イベント4件、中学校理科教師研修4件、市原袖ヶ浦発明クラブ、世田谷区立教育センター、などです。
(小石川中等教育校は、4クラスを4回に分けて行ったので1校として集計)
このうち会員企業との連携は、旭化成ケミカルズ水島工場と2校、昭和電工川崎事業所と1校、住友化学千葉工場と1件でした。
トピックスは、中学校1年生理科第1分野「身の回りの物質」でプラスチックを教えることになり、福岡市教育委員会などから理科教師向け研修のご希望をいただき対応しました。
また、自治体主催の親子実験教室も好評で、昨年に引き続き4箇所で行いました。
2004年から、13,000人以上の方に受講していただいたことになります。
実施場所 | 学年 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|
2011年 | ||||
都立小石川中等教育校 | 中1年 | 1 | 40 | 5月30日 |
昭和電工連携 港区立赤羽小学校 | 4年 | 2 | 55 | 6月9日 |
静岡市立高部東小学校 | 4年 | 4 | 142 | 6月23日,24日 |
旭化成連携 倉敷市立南小学校 | 4年 | 2 | 82 | 7月1日 |
都立小石川中等教育校 | 中1年 | 1 | 40 | 7月11日 |
住友化学連携 市原袖ヶ浦発明クラブ | 小4~小6 | 2 | 39 | 7月23日 |
朝霞市資源循環センター | 地域小学生 ・住民 | 1 | 40 | 7月29日 |
綾瀬市リサイクルプラザ | 地域小学生 ・住民 | 2 | 40 | 8月7日 |
板橋区立 リサイクルプラザ | 地域小学生 ・住民 | 1 | 40 | 8月13日 |
佐倉市環境教育研究会 | 印旛地区の教師 | 1 | 30 | 8月18日 |
川崎市立はるひ野小学校 | 4年 | 4 | 130 | 9月5,6日 |
旭化成連携 倉敷市立本荘小学校 | 5年 | 1 | 35 | 9月30日 |
江戸川区立篠崎小学校 | 4年 | 4 | 121 | 10月4,5日 |
福岡市立横手中学校 | 中学理科教師 | 1 | 80 | 10月12日 |
日野市立第7小学校 | 4年 | 2 | 77 | 10月14日 |
川崎市立西生田中学校 | 中1- 2年 | 1 | 20 | 10月26日 |
江東区立川南小学校 | 4年 | 2 | 67 | 11月1日 |
武蔵野市立 関前南小学校 | 4年 | 2 | 55 | 11月8日 |
印旛地区理化研究会 | 印旛地区の教師 | 1 | 5 | 11月9日 |
都立小石川中等教育校 | 中1年 | 1 | 40 | 11月14日 |
横浜国大付属中学校 | 理科教師 | 1 | 1 | 11月17日 |
川崎市立枡形中学校 | 中1- 3年 | 1 | 35 | 12月9日 |
文京区立駒本小学校 | 4年 | 1 | 38 | 12月12日 |
中央区立明正小学校 | 3年 | 1 | 26 | 12月17日 |
2012年 | ||||
都立小石川中等教育校 | 中1年 | 1 | 40 | 1月30日 |
板橋区リサイクル祭り | 地域小学生 ・住民 | 1 | 150 | 2月4日 |
世田谷区立教育センター | 中1年 | 1 | 15+4(教師) | 2月18日 |
- 学習支援サイト