2010.02.16
協会の活動:2010年2月掲載 出前授業
2009年度は、各地の中学校理科の先生方や関連の団体から、多くのお問い合わせをいただきました。
理由は、2009年度の指導要領改定で、中学校1年生理科第1分野の「身の回りの物質」でプラスチックが正式に扱われることになったことです。
これにより、理科教師は実験を含むプラスチックに関する授業を行うことになりました。
弊協会はお問い合わせに対応して、日常生活の中では、たくさんの種類のプラスチックが広く使われ、使用後は三つのリサイクル手法により、処理されていることを説明できるように、指導と資料提供をしました。
そして、プラスチックの種類によりる性質の違いを確認する実験、リサイクルの仕組みを体験できる実験などの指導や実験用品を提供しました。
中学校は一学年のクラス数が多いため、出前授業の実施は多く出来ませんでしたが、先生方へ詳しい説明に重点を置きました。
また、小学校と自治体での授業は、従来と同じ内容で行いました。
実施場所 | 学年 | クラス | 人数 | 日程 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央区立久松小学校 | 5年 | 2 | 78 | 5月18日 |
2 | 港区立赤羽小学校 (東ソーに協力) | 4年 | 2 | 72 | 5月21日 |
3 | 高石市立高石小学校 | 4年 | 2 | 50 | 6月17日 |
4 | 相模原市立新磯小学校 | 4年 | 3 | 120 | 6月18,19日 |
5 | 住友化学連携、市原袖ヶ浦発明クラブ | 4年~中1年 | 2 | 40 | 6月27日 |
6 | 墨田区立立花吾嬬の森小学校 | 4年 | 2 | 69 | 6月30日 |
7 | 印旛村立いには野小学校 | 4年 | 3 | 96 | 7月2、3日 |
8 | 倉敷市立南小学校 (旭化成ケミカルズに協力) | 4年 | 3 | 90 | 7月7日 |
9 | 堺市立高倉台西小学校 | 4年 | 1 | 39 | 7月8日 |
10 | 国立科学博物館 | 理科教師 | 1 | 40 | 7月10日 |
11 | 朝霞市資源循環センター | 地域小学生・住民 | 1 | 40 | 7月25日 |
12 | 多摩市立東落合小学校 | 4年 | 2 | 68 | 9月25日 |
13 | 北区立梅木小学校 | 4年 | 1 | 38 | 10月6日 |
14 | 江戸川区立篠崎小学校 | 4年 | 4 | 125 | 10月14,16日 |
15 | 日野市立第7小学校 | 4年 | 3 | 88 | 10月20,21日 |
16 | 武蔵野市立 関前南小学校 (むさしの・こどもエコフォーラムに協力) | 4年 | 2 | 52 | 10月23日 |
17 | 川崎市立南菅中学校 | 中3年 | 1 | 24 | 10月29日 |
18 | 市川市立第4中学校 | 市川市中学理科教師 | - | 16 | 11月11日 |
19 | 九段中等教育学校 | 中1~3年 | 1 | 30 | 11月13日 |
20 | 港区立白金小学校 | 4年 | 3 | 108 | 11月17,18日 |
21 | 茅ヶ崎市立浜乃郷小学校 | 5年 | 4 | 120 | 11月19,20日 |
22 | 市川市立塩浜中学校 | 中1年 | 2 | 59 | 12月3日 |
23 | 都立駒場高等学校 | 東京都理科教師 | 1 | 17 | 12月5日 |
24 | 川崎市立西生田中学校 | 中1年 | 2 | 70 | 12/8,11/27 |
25 | 文京区立駒本小学校 | 4年、5年 | 2 | 59 | 12月18日 |
26 | 川崎市立西高津中学校 | 理科教師 | - | 2 | 1月28日 |
27 | 世田谷区立教育センター | 中1年 | 1 | 25 | 1月30日 |
28 | 倉敷市立本荘小学校 (旭化成ケミカルズに協力) | 5年 | 2 | 43 | 2月2日 |
29 | 都立葛西工業高等学校 | 理科教師 | - | 1 | 2月8日 |
30 | 川崎市立富士見中学校 | 理科教師 | - | 2 | 2月9日 |
- 学習支援サイト