2017.04.17
2016年度の出前授業・教師向け研修・イベント協力等
2016年度は、関東地区を中心に計17校・21か所でプラスチックリサイクルに係る出前授業の実施、教師研修の支援、国・自治体イベントへの参加および博物館・科学館への協力を行いました。内訳は出前授業が小学校12校(24クラス)、中学校5校(22クラス)、教師研修が2か所、国・自治体イベントが15か所、博物館・科学館が4か所です。
「出前授業の実施」と「教師研修の支援」の特記事項としては、泰日協会学校(バンコク日本人学校)での理科教師研修および中学校出前授業の実施があげられます。教師研修ではプラスチックとリサイクルに係る講義と一連の実験を指導しました。また、出前授業ではプラスチックとリサイクルに係る講義とプラスチック密度に係る実験を指導しました。
イベント関係では、国については霞が関子ども見学デーで文部科学省においてPSキーホルダー工作のブースを設けました。自治体については昨年同様、東京都の学習センターやリサイクルセンターが主なものでした。博物館・科学館への協力は、科学技術館と静岡市科学館る・く・るでプラスチックリサイクル講座・実験やPSキーホルダー作成などを行いました。
理科教師向け研修
名称 | 場所 | 対象 | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|
八千代市教育委員会小学校教師研修会 | 千葉 | 小学校教師 | 21 | 7/6 |
泰日協会学校(バンコク日本人学校)理科教師研修会 | タイ | 小中学校理科教師 | 16 | 7/8 |
小学校
名称 | 場所 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
足立区立弘道小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 61 | 6/15 |
倉敷市立倉敷南小学校 | 岡山 | 4年生(旭化成と連携) | 3 | 104 | 7/1 |
平塚市立大原小学校 | 神奈川 | 4年生 | 1 | 39 | 9/6 |
静岡市立清水有度第二小学校 | 静岡 | 4年生 | 4 | 114 | 9/8、9 |
倉敷市立旭丘小学校 | 岡山 | 6年生(旭化成と連携) | 2 | 49 | 9/21 |
港区立赤羽小学校 | 東京 | 4年生(昭和電工と連携) | 2 | 48 | 10/7 |
武蔵野市立関前南小学校 | 東京 | 4年生 | 1 | 30 | 10/17 |
四日市市立中央小学校 | 三重 | 3年生(大洋塩ビと連携) | 1 | 30 | 11/10 |
足立区立舎人小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 66 | 11/22 |
秩父郡小鹿野町立小鹿野小学校 | 埼玉 | 4年生 | 2 | 66 | 1/26 |
江戸川区立篠崎小学校 | 東京 | 4年生 | 3 | 105 | 2/9、10 |
世田谷区立喜多見小学校 | 東京 | 4~6年生 | 1 | 30 | 2/22 |
中学校
名称 | 場所 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
泰日協会学校(バンコク日本人学校) | タイ | 1年生 | 6 | 200 | 7/8、11、12 |
田村郡三春町立三春中学校 | 福島 | 1年生 | 4 | 120 | 7/14、15 |
四日市市立中部中学校 | 三重 | 1年生(大洋塩ビと連携) | 4 | 120 | 11/8、9 |
川崎市立枡形中学校 | 神奈川 | 1~3年生 | 1 | 27 | 11/29 |
上野原市立上野原中学校 | 山梨 | 1、3年生 | 7 | 195 | 2/14、15 |
国への協力
名称 | 場所 | 対象 | 延べ人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|
文部科学省土曜学習応援団霞が関子ども見学デー | 東京 | 親子(昭和電工と連携) | 200 | 7/28 |
自治体・諸団体への協力
名称 | 場所 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
エコプラザ西東京 市民講座 | 東京 | 市民 | 1 | 15 | 7/5 |
市原・袖ヶ浦 少年少女発明クラブ | 千葉 | クラブ員(住友化学と連携) | 2 | 31 | 7/23 |
板橋区立リサイクルプラザ 親子実験教室 | 東京 | 親子 | 1 | 20 | 7/29 |
エコプラザ西東京親子実験教室 | 東京 | 親子 | 1 | 34 | 8/1 |
四日市子ども科学セミナー | 三重 | 親子(大洋塩ビと連携) | 6 | 120 | 8/4 |
川崎市高津市民館 親子実験教室 | 神奈川 | 親子 | 1 | 22 | 8/7 |
多摩エコミュージアム 親子実験教室 | 神奈川 | 親子 | 1 | 11 | 8/20 |
世田谷区立教育センター科学クラブ講座 | 東京 | 科学クラブ員 | 1 | 24 | 9/24 |
中央区環境保全ネットワーク 子どもとためす環境祭り | 東京 | 親子 | - | 150 | 9/24 |
市川市南行徳公民館 市民講座 | 千葉 | 市民 | 1 | 11 | 10/25 |
練馬区立関町リサイクルセンター子ども実験教室 | 東京 | 子ども | 1 | 16 | 12/17 |
町田市民フォーラム 市民講座 | 東京 | 市民 | 1 | 23 | 1/20 |
練馬区立豊玉リサイクルセンター子ども実験教室 | 東京 | 子ども | 1 | 16 | 1/21 |
足立区中央本町地域学習センター子ども実験教室 | 東京 | 子ども | 1 | 17 | 3/12 |
科学館・博物館
名称 | 場所 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
科学技術館サイエンス友の会 わくわくサイエンス・探究 | 東京 | 子ども(友の会会員) | 1 | 17 | 6/11 |
科学技術館サイエンス友の会親子deわくわくサイエンス | 東京 | 親子(友の会会員) | 3 | 67 | 6/11、12 |
静岡科学館る・く・る めばえのかがく | 静岡 | 親子 | - | 150 | 9/10 |
静岡科学館る・く・る めばえのかがく | 静岡 | 親子 | - | 115 | 3/4 |
- 学習支援サイト