2018.04.17
2017年度の出前授業・教師向け研修・イベント協力等
2017年度は、関東地区を中心にプラスチックリサイクルに係る出前授業の実施、国・自治体イベントへの参加および博物館・科学館への協力を行いました。内訳は出前授業が小学校12校(29クラス)、中学校3校(8クラス)、国・自治体イベントが12か所、博物館・科学館が7か所です。
出前授業は、主に関東近辺や会員企業・団体に関連のある小中学校を対象に行っており、17年度は、会員企業・団体関連の学校が5校、関東近辺の学校が10校となりました。会員企業・団体関連の学校への出前授業は、会員・団体それぞれが地域貢献の一つとして長年に亘り積み重ねてきた環境教育のお手伝いをさせていただいているものです。関東近辺の学校への出前授業は、その学校の先生から直接当協会にご要望をいただいたもの、自治体が取り組んでいる出前授業紹介制度によって実施することになったもの、人とのご縁で始まったものがその後も継続して毎年行わせていただいているものなどがあります。いずれの出前授業でも、プラスチックの学習と実験が楽しかった、プラスチックとそのリサイクルがよくわかったとの感想をいただくことができました。
イベント関係では、昨年度に引き続き霞が関子ども見学デーで文部科学省においてPSキーホルダー工作のブースを設けました。また自治体については、昨年同様、都内の学習センターやリサイクルセンターでの講義、実験が主なものでした。博物館・科学館への協力は、科学技術館、静岡科学館る・く・るなどでプラスチックリサイクル講座・実験、PSキーホルダー工作を行いました。当年度のイベント関係特記事項としては青少年のための科学の祭典に3年ぶりに参加したことがあげられます。この祭典は、「理科や数学あるいは科学技術といった分野の実験や工作を一同に集めて来場者に楽しんでもらう」ことを目的に1992年公益財団法人日本科学技術振興財団が始めたものです。当協会の出展は静岡大会のみの予定でしたが、当協会ブースを見学した富士山大会実行委員会の方から熱心な出展要請があり御殿場市での大会にも出展することになりました。
小学校
名称 | 都道府県 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
倉敷市立第三福田小学校 | 岡山 | 4年生(旭化成と連携) | 2 | 41 | 6/8 |
倉敷市立倉敷南小学校 | 岡山 | 4年生(旭化成と連携) | 3 | 109 | 6/23 |
仙台市立鶴巻小学校 | 宮城 | 4年生(日本プラスチック工業連盟と連携) | 2 | 60 | 7/13 |
静岡市立清水有度第二小学校 | 静岡 | 4年生 | 5 | 150 | 9/14、15 |
江戸川区立篠崎小学校 | 東京 | 4年生 | 3 | 108 | 10/5,6 |
足立区立青井小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 58 | 10/12 |
武蔵野市立関前南小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 60 | 10/16 |
倉敷市立旭丘小学校 | 岡山 | 6年生(旭化成と連携) | 2 | 46 | 10/24 |
四日市市立橋北小学校 | 三重 | 3年生(大洋塩ビと連携) | 1 | 31 | 11/2 |
川崎市立西生田小学校 | 神奈川 | 4年生 | 4 | 136 | 11/27,28 |
秩父郡小鹿野町立小鹿野小学校 | 埼玉 | 4年生 | 2 | 65 | 1/25 |
世田谷区立喜多見小学校 | 東京 | 4~6年生 | 1 | 30 | 2/21 |
中学校
名称 | 都道 府県 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
田村郡三春町立三春中学校 | 福島 | 1年生 | 4 | 101 | 7/6、7 |
川崎市立枡形中学校 | 神奈川 | 1~3年生 | 1 | 28 | 11/28 |
上野原市立上野原中学校 | 山梨 | 3年生 | 3 | 108 | 12/20 |
国への協力
名称 | 都道 府県 | 対象 | 延べ人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|
文部科学省土曜学習応援団霞が関子ども見学デー | 東京 | 親子(昭和電工と連携) | 250 | 8/3 |
自治体・諸団体への協力
名称 | 都道 府県 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
日野市中央公民館 市民講座 | 東京 | 市民 | 1 | 30 | 7/15 |
市原・袖ヶ浦 少年少女発明クラブ | 千葉 | クラブ員(住友化学と連携) | 2 | 31 | 7/22 |
川崎市高津市民館 親子実験教室 | 神奈川 | 親子 | 1 | 22 | 7/24 |
板橋区立リサイクルプラザ 親子実験教室 | 東京 | 親子 | 1 | 12 | 7/28 |
エコプラザ西東京親子実験教室 | 東京 | 親子 | 1 | 40 | 7/31 |
四日市子ども科学セミナー | 三重 | 親子(大洋塩ビと連携) | 6 | 120 | 8/9 |
町田市消費生活センター 親子実験教室 | 東京 | 親子 | 1 | 14 | 8/23 |
世田谷区立教育センター科学クラブ講座 | 東京 | 科学クラブ員 | 1 | 28 | 8/26 |
市川市中央公民館 | 千葉 | 市民 | 1 | 12 | 9/8 |
中央区環境保全ネットワーク 子どもとためす環境祭り | 東京 | 親子 | - | 149 | 9/23 |
足立区中央本町地域学習センター子ども実験教室 | 東京 | 子ども | 1 | 14 | 3/11 |
科学館・博物館
名称 | 都道 府県 | 対象 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|---|
科学技術館サイエンス友の会 わくわくサイエンス・探究 | 東京 | 子ども(友の会会員) | 1 | 20 | 6/3 |
科学技術館サイエンス友の会親子deわくわくサイエンス | 東京 | 親子(友の会会員) | 3 | 60 | 6/3、4 |
静岡科学館 る・く・る サイエンスフェスティバル 2017青少年のための科学の祭典静岡大会 | 静岡 | 親子 | - | 200 | 8/13 |
静岡科学館る・く・る めばえのかがく | 静岡 | 親子 | - | 180 | 9/2 |
静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る おしごと体験 | 静岡 | 子ども | 1 | 56 | 9/3 |
御殿場市民会館 2017青少年のための科学の祭典 富士山大会 | 静岡 | 親子 | - | 200 | 11/5 |
静岡科学館る・く・る めばえのかがく | 静岡 | 親子 | - | 150 | 3/3 |
- 学習支援サイト