2013.03.20
出前授業・教師向け研修
2012年度は、関東地区を中心に24か所でプラスチックリサイクルの授業・実験(「出前授業」)、教師向け研修を行いました。
内訳は、小学校9校、中学校1校、高校2校、大学1校、自治体イベント6件、小学校教師向け研修1件、小中高理科教師向け研修1件、地域発明クラブ1件などです。
このうち会員企業との連携は、旭化成ケミカルズ株式会社・水島工場(2校)、昭和電工株式会社・川崎事業所(4校)、住友化学株式会社・千葉工場(1件)でした。また夢化学21でも会員企業に協力しました。
当年度のトピックスは、東日本大震災復興支援の一環として日本化学工業協会が宮城県名取市で開催し当協会が協力した夢化学21・理科教師研修セミナーをきっかけに、福島県立浪江高等学校本校および津島校で昭和電工株式会社・川崎事業所とともに「出前授業」を行なったことです。
高校生を対象とする「出前授業」は当協会としては初の試みでしたが、好評のうち終了することができました。
この他小学校の環境教育で重要なリサイクル資源の一つとしてプラスチックがとりあげられるようになり、また、中学校でプラスチックが必修化されたことにより、現場の先生、県・市町村の教育委員会等からプラスチックやそのリサイクルに係る授業の仕方や関連情報提供のお問い合わせ、ご相談が増えていることも当年度の特徴といえます。
実施場所 | 学校・学年 | クラス | 人数 | 日程 |
---|---|---|---|---|
2012年度 | ||||
東京都足立区リサイクルセンター (あだち再生館) | 地域住民 | 1 | 20 | 6月10日 |
静岡市立高部東小学校 | 小学4年生 | 4 | 134 | 6月21日、22日 |
東京都港区立赤羽小学校 (昭和電工と連携) | 小学4年生 | 2 | 76 | 6月29日 |
武蔵野大学環境学部 | 学部学生(2年生) | 1 | 90 | 7月4日 |
倉敷市立南小学校 (旭化成ケミカルズと連携) | 小学4年生 | 3 | 96 | 7月6日 |
市原・袖ヶ浦少年少女発明クラブ (住友化学と連携) | 地域小中学生 | 2 | 37 | 7月28日 |
川崎市立東高津小学校 (昭和電工と連携) | 小学校教師研修 | 1 | 45 | 7月31日 |
夢化学21 (昭和電工に協力) | 小学生・保護者 | 192 | 8月4日、5日 | |
夢化学21 (旭化成ケミカルズに協力) | 小学生・保護者 | 200 | 8月4日、5日 | |
東京都板橋区立 リサイクルプラザ | 地域住民 | 1 | 34 | 8月11日 |
東京都日野市立 夢が丘小学校 | 小学4年生 | 2 | 56 | 9月4日 |
東京都江東区立 有明小学校 | 小学4年生 | 1 | 34 | 9月12日 |
東京都江東区立 川南小学校 | 小学4年生 | 2 | 58 | 9月24日 |
東京都足立区立 栗島小学校 | 小学4年生 | 2 | 79 | 9月27日 |
倉敷市立本荘小学校 (旭化成ケミカルズと連携) | 小学5年生 | 1 | 35 | 10月1日 |
経済産業省/化学課 | 化学課員他 | 1 | 10 | 10月16日 |
夢化学21東北 (日本化学工業協会に協力) | 小中高校教師研修 | 1 | 50 | 10月21日 |
武蔵野市立関前南小学校 | 小学4年生 | 1 | 38 | 10月30日 |
川崎市立桝形中学校 | 中学生(1-3年生) | 1 | 35 | 10月30日 |
東京都足立区リサイクルセンター (あだち再生館) | 地域住民 | 1 | 20 | 12月1日 |
千葉市科学館 | 同館ボランティア | 1 | 25 | 1月18日 |
福島県立浪江高等学校 (津島校) (昭和電工と連携) | 高校生(1-3年生) | 1 | 30 | 2月19日 |
福島県立浪江高等学校 (本校) (昭和電工と連携) | 高校生(1-3年生) | 1 | 30 | 2月20日 |
- 学習支援サイト