- 目次
出前授業・講座のプログラム
| 導入・講義 | パワーポイント資料による説明、プラスチックとリサイクルについて学ぶ |
| 発展:実験 | ①PETボトルとキャップの水に対する浮き沈み実験(デモ実験、オンライン可能) |
| ②PETボトルのキャップのマテリアルリサイクル実験(デモ実験、オンライン可能) | |
| ③PETボトル細片から繊維を作る実験(デモ実験、オンライン可能) | |
| ④発泡スチロールのリサイクル実験(生徒自ら行う) |
手持ちのハンディビデオを通して実験の様子をスクリーンに映写し、体育館等の広い会場でも視聴できる体制を整えています。
2022年度の出前授業・講座等の実績
2022年度は、主に関東地方を中心にプラスチックリサイクルに係る出前授業と自治体等の講座の協力を行いました。内訳は出前授業が小学校16校(29クラス)、中学校6校(26クラス)、高等学校2校(8クラス)、自治体等の講座の協力が8か所です。
出前授業は、自治体が取り組んでいる出前授業募集制度によって実施することになったもの、先生が当協会のホームページを見て直接ご要望をいただいたもの、前年度や前々年度に続いてリピートのご要望をいただいたものなどがあります。いずれの出前授業でも、プラスチックの学習と実験が楽しかった、プラスチックとそのリサイクルがよくわかったとの感想をいただくことができました。自治体のイベント関係では、この2年間はコロナ禍で活動できず、ようやく2022年度になって活動を再開した団体等5か所から協力依頼を受けました。
出前授業・講座の件数は、2018年度は34件、19年度は31件に対し、2022年度は32件とコロナ禍前の水準に戻ってきました。
小学校
| 名称 | 都道府県 | 対象 | クラス数 | 日程 |
|---|---|---|---|---|
| 足立区立弘道小学校 | 東京 | 5年生 | 2 | 6/9 |
| 珠洲市立蛸島小学校* | 石川 | 5,6年生合同 | 1 | 6/16 |
| 足立区立興本小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 7/8 |
| 足立区立弥生小学校 | 東京 | 5年生 | 3 | 7/15 |
| 足立区立花畑第一小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 9/8 |
| 足立区立西新井第二小学校 | 東京 | 5年生 | 2 | 9/15 |
| 横須賀市立荻野小学校 | 神奈川 | 4年生 | 2 | 9/22 |
| 横浜市立羽沢小学校 | 神奈川 | 6年生 | 2 | 9/29 |
| 横浜市立つつじが丘小学校 | 神奈川 | 4、5年生 | 2 | 10/5 |
| 足立区立西保木間小学校 | 東京 | 6年生 | 1 | 10/11 |
| 足立区立宮城小学校 | 東京 | 5年生 | 2 | 10/12 |
| 足立区立長門小学校 | 東京 | 5年生 | 2 | 10/13 |
| 武蔵野市立関前南小学校 | 東京 | 4年生 | 2 | 10/24 |
| 相模原市立桜台小学校 | 神奈川 | 4~6年生 | 1 | 11/24 |
| 足立区立淵江小学校 | 東京 | 5年生 | 2 | 12/5 |
| 筑波大学附属小学校 | 東京 | 5年生 | 1 | 3/10 |
*オンライン配信
神奈川県内の小学校の出前授業の様子
中学校
| 名称 | 都道府県 | 対象 | クラス数 | 日程 |
|---|---|---|---|---|
| 江東区立亀戸中学校 | 東京 | 3年生 | 5 | 11/2、4 |
| 足立区立伊興中学校 | 東京 | 1年生 | 6* | 11/11 |
| 川崎市立枡形中学校 | 神奈川 | 全学年 | 1 | 11/18 |
| 多摩市立諏訪中学校 | 東京 | 3年生 | 3 | 1/14 |
| 横浜市立金沢中学校 | 神奈川 | 3年生 | 8** | 2/21 |
| 板橋区立上板橋第二中学校 | 東京 | 3年生 | 3 | 3/6 |
*3クラスずつ実施 **4クラスずつ実施
高等学校
| 名称 | 都道府県 | 対象 | クラス数 | 日程 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 愛知 | 1年生 | 7 | 12/19、20 |
| 県立藤沢工科高等学校 | 神奈川 | 2年生 | 1 | 2/3 |
自治体等への協力
| 名称 | 都道府県 | 対象 | クラス数 | 日程 |
|---|---|---|---|---|
| 科学技術館 サイエンス友の会 | 東京 | 子ども (ファミリーのメンバー) | 1 | 6/4 |
| 夢化学実験隊 | 千葉 | 子ども | 1 | 7/3 |
| 文部科学省 こども霞が関見学デー | 東京 | 子どもと保護者 | 1 | 8/4 |
| 東京都多摩消費生活センター 親子夏休み講座* | 東京 | 子どもと保護者 | 1 | 8/5 |
| 町田消費生活センター 子ども実験講座 | 東京 | 子ども | 1 | 8/19 |
| 足立区立リサイクルセンター あだち再生館 親子実験教室 | 東京 | 子どもと保護者 | 1 | 8/28 |
| 中央区環境保全ネットワーク 子どもとためす環境まつり | 東京 | 子ども | 1 | 10/1 |
| 新宿区立西早稲田リサイクル活動センター 親子実験講座 | 東京 | 子どもと保護者 | 1 | 3/26 |
*オンライン配信
都内の講座の様子
実績推移
| 年度 | 出前授業(校数) | 出前講座*(件数) | 合計 |
| 2022 | 24 | 8 | 32 |
| 2021 | 10 | 5 | 15 |
| 2020 | 10 | 2 | 12 |
| 2019 | 16 | 15 | 31 |
| 2018 | 22 | 12 | 34 |
| 2017 | 15 | 10 | 25 |
*国、自治体、NPO等が主催する実験教室、体験講座等
- 学習支援サイト
